您好,欢迎光临艾维缔科技怀来有限公司官方网站!
热线:0313-5935521
冠状病毒SARS-CoV-2/COVID-19可选高通量筛选化合物库
- 作者:IVDSHOW
- 来源:艾维缔
- 发布时间:2023-02-25 15:39
- 访问量:
【概要描述】 新型冠状病毒(SARS-CoV-2,之前称为2019-nCoV,也名:COVID-19)是一种冠状病毒科β属单链RNA病毒,通过S蛋白结合人ACE2受体进入细胞,利用RNA依赖性RNA聚合酶(RdRp)进行复制。
冠状病毒SARS-CoV-2/COVID-19可选高通量筛选化合物库
【概要描述】 新型冠状病毒(SARS-CoV-2,之前称为2019-nCoV,也名:COVID-19)是一种冠状病毒科β属单链RNA病毒,通过S蛋白结合人ACE2受体进入细胞,利用RNA依赖性RNA聚合酶(RdRp)进行复制。
- 分类:促销活动
- 作者:IVDSHOW
- 来源:艾维缔
- 发布时间:2023-02-25 15:39
- 访问量:
冠状病毒是一大类病毒的总称,在电子显微镜下可以观察到它们的表面有棒状粒子凸起,形状类似皇冠。冠状病毒可分为α、β、γ、δ、4个属。 新型冠状病毒(SARS-CoV-2,之前称为2019-nCoV,也名:COVID-19)是一种冠状病毒科β属单链RNA病毒,通过S蛋白结合人ACE2受体进入细胞,利用RNA依赖性RNA聚合酶(RdRp)进行复制。目前针对新冠病毒尚无特效药。IVDSHOW提供多个高效的化合物库协助全球研究机构和科研人员筛选和开发新冠病毒的候选药物,还提供逆转录和qPCR系列产品帮助有效检测新冠病毒,以及mRNA体外合成平台助力mRNA疫苗的研发。
型号 | 产品名称 | 产品描述 | 猛戳看更多 |
L1021 | IVDPlus FDA-approved Drug Library | 1971个FDA批准的药物 | 详情 |
L1022 | IVDPlus Bioactive Compound Library | 3317个生物活性化合物 | 详情 |
L1022P | IVDPlus Bioactive Compound Library II | 4417个生物活性化合物 | 详情 |
L1050 | IVDPlus Anti-Virus Compound Library | 264个抗病毒化合物 | 详情 |
L1039 | IVDPlus Natural Product Library | 550个天然产物 | 详情 |
L1039P | IVDPlus Natural Product Library II | 1170个天然产物 | 详情 |
L1027 | IVDPlus Anti-infection Compound Library | 367个抗感染化合物 | 详情 |
L1027P | IVDPlus Anti-infection Compound Library II | 663个抗感染化合物 | 详情 |
L1035 | IVDPlus Protease Inhibitor Library | 825个蛋白酶抑制剂 | 详情 |
L1026 | IVDPlus Neuronal Signaling Library | 556个神经信号相关化合物 | 详情 |
L1026P | IVDPlus Neuronal Signaling Compound Library II | 948个神经信号相关化合物 | 详情 |
L1024 | IVDPlus Kinase Inhibitor Library | 796个激酶抑制剂 | 详情 |
L1023 | IVDPlus Anti-cancer Compound Library | 1164个抗癌化合物 | 详情 |
L1023P | IVDPlus Anti-cancer Compound Library II | 1777个抗癌化合物 | 详情 |
L1025 | IVDPlus GPCR Compound Library | 677个GPCR相关化合物 | 详情 |
L1029 | IVDPlus Epigenetics Compound Library | 328个表观遗传相关化合物 | 详情 |
L1034 | IVDPlus PI3K/Akt/mTOR Compound Library | 178个PI3K/Akt/mTOR抑制剂 | 详情 |
L1041 | IVDPlus JAK/STAT Compound Library | 109个JAK/STAT抑制剂 | 详情 |
L1028 | IVDPlus Tyrosine Kinase Inhibitor Library | 369个酪氨酸激酶抑制剂 | 详情 |
L1031 | IVDPlus Autophagy Compound Library | 486个自噬相关化合物 | 详情 |
L1031P | IVDPlus Autophagy Compound Library II | 837个自噬相关化合物 | 详情 |
L1032 | IVDPlus Metabolism-related Compound Library | 493个代谢相关化合物 | 详情 |
L1032P | IVDPlus Metabolism-related Compound Library II | 1205个代谢相关化合物 | 详情 |
L1036 | IVDPlus Apoptosis Compound Library | 643个凋亡相关化合物 | 详情 |
L1038 | IVDPlus Histone Modification Library | 157个组蛋白修饰相关化合物 | 详情 |
L1040 | IVDPlus Stem Cell Compound Library | 169个干细胞相关化合物 | 详情 |
L1040P | IVDPlus Stem Cell Compound Library II | 280个干细胞相关化合物 | 详情 |
L1042 | IVDPlus Immunology/Inflammation Compound Library | 295个免疫/炎症相关化合物 | 详情 |
L1042P | IVDPlus Immunology/Inflammation Compound Library II | 806个免疫/炎症相关化合物 | 详情 |
L1043 | IVDPlus MAPK Inhibitor Library | 117个MAPK 抑制剂 | 详情 |
L1048 | IVDPlus Inhibitor Library | 2525个抑制剂 | 详情 |
L1033 | IVDPlus DNA Damage/DNA Repair Library | 481个DNA损伤/DNA修复相关化合物 | 详情 |
L1037 | IVDPlus Cell Cycle Library | 449个细胞周期相关化合物 | 详情 |
L1045 | IVDPlus TGF-beta/Smad Compound Library | 88个TGF-beta/Smad抑制剂 | 详情 |
L1030 | IVDPlus Ion Channel Compound Library | 199个离子通道相关化合物 | 详情 |
L1030P | IVDPlus Ion Channel Compound Library II | 350个离子通道相关化合物 | 详情 |
L1044 | IVDPlus NF-κB Signaling Library | 73个 NF-κB抑制剂 | 详情 |
L1044P | IVDPlus NF-κB Signaling Compound Library II | 178个NF-κB抑制剂 | 详情 |
L1046 | IVDPlus Anti-diabetic Compound Library | 110个抗糖尿病化合物 | 详情 |
L1047 | IVDPlus Angiogenesis Library | 84个血管生成相关化合物 | 详情 |
L1049 | IVDPlus Ubiquitination Compound Library | 144个泛素化相关化合物 | 详情 |
除了以上化合物库,我们还提供定制服务,您可以选择化合物的种类、数量、规格、浓度、形式(粉末/溶液)以及版图。
扫二维码用手机看
推荐产品
推荐新闻
什么是荧光偏振(PF)技术,原理以及应用
m6A RNA甲基化在呼吸道合胞病毒(RSV)感染中的作用以及与自噬相关
免责申明:本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。(获得国家相关部门批准的产品除外)
版权所有:艾维缔科技怀来有限公司 备案号:冀ICP备20011415号