您好,欢迎光临艾维缔科技怀来有限公司官方网站!
热线:0313-5935521
William's E培养基粉末(含L-谷氨酰胺)
Appearance
Light orange, homogeneous, free flowing powder
Solubility
Yellow, clear, complete
pH
As Reported
Endotoxin
≤1EU/ml
Directions per Liter
Dissolve 10.8g in 800-900ml of ddH2O stirring gently until completely solubilized. If required, add sodium bicarbonate. Adjust pH of the medium to the desired level. Add additional water to bring the solution to1L Filter-sterilize using a 0.22 micron membrane filter. Aliquot into sterile containers. Do not autoclave. Contains heat-labile compounds that can be damaged with autoclaving.
Storage and Stability
Store powdered media at RT. Stable for 12 months after receipt. Opened bottles should be capped tightly and kept in a dark, low humidity environment. Prepared media should be kept at 4°C and used within a short period of time.
Media Formulation
Components shown as g/liter
Inorganic Salts
Calcium Chloride•2H2O | 0.265 |
Cupric Sulfate•H2O | 0.0000001 |
Ferric Nitrate•9H2O | 0.0000001 |
Magnesium Sulfate | 0.0977 |
Manganese Chloride•4H2O | 0.0000001 |
Potassium Chloride | 0.4 |
Sodium Chloride | 6.8 |
Sodium Phosphate Monobasic | 0.122 |
Zinc Sulfate•7H2O | 0.0000002 |
Amino Acids
L-Alanine | 0.09 |
L-Arginine | 0.05 |
L-Aspartic Acid | 0.03 |
L-Asparagine•H2O | 0.02 |
L-Cysteine (free acid) | 0.04 |
L-Cystine•2HCl | 0.02 |
L-Glutamic Acid | 0.0445 |
L-Glutamine | 0.292 |
Glycine | 0.05 |
L-Histidine | 0.015 |
L-Isoleucine | 0.05 |
L-Leucine | 0.075 |
L-Lysine•HCl | 0.08746 |
L-Methionine | 0.015 |
L-Phenylalanine | 0.025 |
L-Proline | 0.03 |
L-Serine | 0.01 |
L-Threonine | 0.04 |
L-Tryptophan | 0.01 |
L-Tyrosine•2Na•2H2O | 0.05045 |
L-Valine | 0.05 |
Vitamins
Ascorbic Acid•Na | 0.00227 |
D-Biotin | 0.0005 |
Choline Chloride | 0.0015 |
Vitamin B-12 | 0.0002 |
Calciferol | 0.0001 |
Folic Acid | 0.001 |
myo-Inositol | 0.002 |
Menadione (sodium bisulfate) | 0.00001 |
Niacinamide | 0.001 |
D-Pantothenic Acid•Ca | 0.001 |
Pyridoxal•HCl | 0.001 |
Riboflavin | 0.0001 |
Thiamine•HCl | 0.001 |
DL-a-Tocopherol Phosphate•2Na | 0.00001 |
Retinol Acetate | 0.0001 |
Other
D-Glucose | 2.00 |
Glutathione | 0.00005 |
Methyl Linoleate | 0.00003 |
Phenol Red, Sodium | 0.0107 |
Pyruvic Acid, Sodium | 0.025 |
Total: | 10.8g/L |
产品组分
组分内容 |
型号 |
规格 |
储存温度 |
William's E培养基粉末(含L-谷氨酰胺) |
W1105-01 |
10L | 4°C |
William's E培养基粉末(含L-谷氨酰胺) |
W1105-02 |
25L | 4°C |
William's E培养基粉末(含L-谷氨酰胺) |
W1105-03 |
50L | 4°C |
William's E培养基粉末(含L-谷氨酰胺) |
W1105-04 |
100L | 4°C |
William's E培养基粉末(含L-谷氨酰胺) |
W1105-05 |
250L | 4°C |
操作手册 | 1 | 1 |
|