您好,欢迎光临艾维缔科技怀来有限公司官方网站!
热线:0313-5935521
50nm柠檬酸钠表面处理银纳米球
产品描述
产品组分
文件资源
营销中心
注意事项
FAQ
文献追踪
作为银纳米粒子生产领域的全球领导者,专注于提供高纯度、单分散纳米材料--为您提供所需的质量,实现一致的效果。50nm柠檬酸钠表面处理银纳米球兼具强大的等离子光学特性和抗菌能力。这些纳米粒子应用广泛,包括导电复合材料、生物传感器、传感、光伏等。我们提供经过精确设计和高度表征的高质量纳米材料。所有产品都附有特定批次的 CoA,包括 TEM、DLS、Zeta 和 UV-Vis 表征数据。
Surface | Citrate | BPEI | Carboxyl | PEG | PVP | PVP (dried) | Silica Shelled | Silica Shelled, Aminated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Easiest standard surface to displace with other molecules. | Covalently bound. Conjugatable surface. | Covalently bound. Conjugatable surface. | Highest stability in aqueous buffers and polar organic solvents. | Large polymer surface. Stable in a wide variety of solvents. | Powder format allows greater flexibility with solvent choice and concentration. | Greatest solvent compatibility. Preserves plasmonic properties upon deposition. | Conjugatable surface. Greatest solvent compatibility. Preserves plasmonic properties upon deposition. |
Solvent | 2 mM sodium citrate solution | USP Purified Water | 0.2 mM potassium carbonate | USP Purified Water | USP Purified Water | N/A | Ethanol | Ethanol |
Surface chemistry | Sodium citrate | BPEI | Lipoic acid | mPEG 5 kDa | PVP 40 kDa | PVP 40 kDa | Silanol | Amine |
Specifications | ||||||||
Surface | Citrate | BPEI | Carboxyl | PEG | PVP | PVP (dried) | Silica Shelled | Silica Shelled, Aminated |
TEM Diameter | 50 ± 4 nm | 50 ± 4 nm | 50 ± 4 nm | 50 ± 4 nm | 50 ± 4 nm | 50 ± 4 nm | Core: 50 ± 4 nm Shell: 20 ± 5 nm |
Core: 50 ± 4 nm Shell: 20 ± 5 nm |
CV | ≤ 15% | ≤ 15% | ≤ 15% | ≤ 15% | ≤ 15% | ≤ 15% | ≤ 15% (total diameter) | ≤ 15% (total diameter) |
Documents | ||||||||
Surface | Citrate | BPEI | Carboxyl | PEG | PVP | PVP (dried) | Silica Shelled | Silica Shelled, Aminated |
Example Certificate of Analysis (CoA) | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
Safety Data Sheet (SDS) | 0.02 mg/mL (NanoXact) 1 mg/mL (BioPure) |
1 mg/mL (BioPure) | 1 mg/mL (BioPure) | 1 mg/mL (BioPure) | 1 mg/mL (BioPure) | Powder (NanoXact) | 1 mg/mL (NanoXact) | 1 mg/mL (NanoXact) |
Storage & Handling | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
Expected Ranges | ||||||||
Surface | Citrate | BPEI | Carboxyl | PEG | PVP | PVP (dried) | Silica Shelled | Silica Shelled, Aminated |
Hydrodynamic diameter (DLS) | TEM diameter + 0–20 nm | TEM diameter + 8–62 nm | TEM diameter + 2–25 nm | TEM diameter + 15–35 nm | TEM diameter + 5–25 nm | N/A | TEM diameter + 5–70 nm | TEM diameter + 5–70 nm |
Zeta potential | ≤ –25 mV | ≥ 30 mV | ≤ –25 mV | ≤ –10 mV | ≤ –20 mV | N/A | ≤ –20 mV | ≥ 10 mV |
pH of solution | 7.0–8.0 | 7.0–8.5 | 7.4–9.0 | 5.2–7.0 | 5.5–7.5 | N/A | N/A | N/A |
Peak wavelength (λmax) | 395–515 nm | 400–515 nm | 400–515 nm | 400–505 nm | 385–505 nm | 385–515 nm (if redispersed) | 440–540 nm | 440–540 nm |
产品组分
内容 | 型号 | 规格 |
储存温度 |
50nm柠檬酸钠表面处理银纳米球 | AGCB50-01 | 1ml(1mg/ml) | 2-8°C |
50nm柠檬酸钠表面处理银纳米球 | AGCB50-02 | 5ml(1mg/ml) | 2-8°C |
50nm柠檬酸钠表面处理银纳米球 | AGCB50-03 | 10ml(1mg/ml) | 2-8°C |
50nm柠檬酸钠表面处理银纳米球 | AGCB50-04 | 30ml(1mg/ml) | 2-8°C |
操作手册 |
1 | 1 |
常温 |
注意事项
保存建议 | 厂家推荐蓝冰运输。当您收到产品后,按照说明书建议保存于-20°C。 |
FAQ
上一个:
60nm柠檬酸钠表面处理银纳米球
下一个:
40nm柠檬酸钠表面处理银纳米球
免责申明:本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。(获得国家相关部门批准的产品除外)
版权所有:艾维缔科技怀来有限公司 备案号:冀ICP备20011415号