您好,欢迎光临艾维缔科技怀来有限公司官方网站!
热线:0313-5935521
全球生物数据库汇总一览表【一】
- 作者:IVDSHOW
- 来源:IVDSHOW
- 发布时间:2021-09-17 10:59
- 访问量:
【概要描述】更多视频请关注视频号【艾维缔】。哔哩哔哩【IVDSHOW】。抖音【军哥聊表观】。
全球生物数据库汇总一览表【一】
【概要描述】更多视频请关注视频号【艾维缔】。哔哩哔哩【IVDSHOW】。抖音【军哥聊表观】。
- 分类:公司新闻
- 作者:IVDSHOW
- 来源:IVDSHOW
- 发布时间:2021-09-17 10:59
- 访问量:
详情
表【一】
数据名称 | 数据库目录 | 数据类型 | 猛戳直达数据库 |
DAVID | Pathway / Standard ontology and nomenclature | DNA | More |
KEGG | Pathway / Standard ontology and nomenclature | Other | More |
Pfam | Gene genome and annotation / Raw bio-data / Structure | Protein | More |
ENCODE | Gene genome and annotation / Raw bio-data | DNA / Protein / RNA | More |
STRING | Interaction | Protein | More |
UniProt | Gene genome and annotation / Structure / Literature | Protein | More |
UCSC Genome Browser | Gene genome and annotation | DNA / Protein / RNA | More |
GEO | Expression / Raw bio-data / Metadata | DNA / Protein / RNA | More |
miRBase | Standard ontology and nomenclature / Gene genome and annotation / Literature | RNA | More |
cBio Cancer Genomics Portal | Genotype phenotype and variation / Expression / Modification / Structure / Health and medicine | DNA / RNA / Protein | More |
Ensembl | Gene genome and annotation | DNA / RNA / Protein | More |
SILVA | Gene genome and annotation | RNA | More |
RDP | Gene genome and annotation | RNA | More |
COG | Phylogeny and homology | Protein | More |
GenBank | Gene genome and annotation | DNA | More |
InterPro | Gene genome and annotation / Literature / Standard ontology and nomenclature | Protein | More |
CDD | Gene genome and annotation / Phylogeny and homology / Structure | Protein | More |
GO | Gene genome and annotation / Standard ontology and nomenclature | Protein | More |
RefSeq | Gene genome and annotation | DNA / RNA / Protein | More |
NCBI | Gene genome and annotation / Genotype phenotype and variation / Literature / Metadata / Raw bio-data | DNA / RNA / Protein | More |
SWISS-MODEL | Structure | Protein | More |
GENCODE | Gene genome and annotation | DNA | More |
COSMIC | Genotype phenotype and variation / Health and medicine | DNA | More |
TRANSFAC | Interaction | DNA / RNA / Protein | More |
PANTHER | Phylogeny and homology | Protein | More |
GTEx | Expression / Genotype phenotype and variation | DNA / RNA | More |
GWAS Catalog | Genotype phenotype and variation | DNA | More |
ALLEN BRAIN MAP | Expression / Health and medicine / Interaction / Literature / Metadata / Raw bio-data | DNA / Other / RNA | More |
PRIDE | Expression / Raw bio-data | Protein | More |
.........
关键词:
扫二维码用手机看
推荐产品
推荐新闻
07-16
03-27
什么是荧光偏振(PF)技术,原理以及应用
08-15
m6A RNA甲基化在呼吸道合胞病毒(RSV)感染中的作用以及与自噬相关
免责申明:本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。(获得国家相关部门批准的产品除外)
版权所有:艾维缔科技怀来有限公司 备案号:冀ICP备20011415号